
| Dimension | Value |
|---|---|
| [A] | 2.0000 |
| [A2] | 1.3800 |
| [B] | 3.5000 |
| [d] | 0.5000 |
| [E1] | 1.6880 |
| [E2] | 2.5000 |
| [F1] | 0.2500 |
| [G1] | 1.7500 |
| [H1] | 1.2500 |
| [N] | 0.1600 |
| Specification | Value |
|---|---|
| 可调/不可调 | 不可调 |
| 闭合型/开口型 | 闭合型 |
| 卷装 | 非卷装 |
| 食品级 | 非食品级 |
| 自对准 | 自对准 |
| 单/双 | 双 |
| 适用导向轴 | L |
| 刮刷器,密封件 | |
| 公称直径 | 12.700 mm / 0.5 in |
| 长度 | 88.900 mm / 3.5 in |
| 高度 | 31.750 mm / 1.25 in |