
| Dimension | Value |
|---|---|
| [A] | 2.3800 |
| [B] | 2.0600 |
| [d] | 0.7500 |
| [E1] | 1.7500 |
| [F1] | 0.4400 |
| [G1] | 0.8900 |
| [N] | 0.2200 |
| Specification | Value |
|---|---|
| 可调/不可调 | 不可调 |
| 闭合型/开口型 | 闭合型 |
| 卷装 | 非卷装 |
| 食品级 | 非食品级 |
| 自对准 | 自对准 |
| 单/双 | 单 |
| 适用导向轴 | L |
| 刮刷器,密封件 | |
| 公称直径 | 19.050 mm / 0.75 in |
| 长度 | 52.324 mm / 2.06 in |
| 高度 | 60.452 mm / 2.38 in |