
| Dimension | Value |
|---|---|
| [A] | 2.5000 |
| [A2] | 1.7500 |
| [B] | 4.0000 |
| [d] | 0.6250 |
| [E] | 0.8100 |
| [E1] | 2.1250 |
| [E2] | 3.0000 |
| [F1] | 0.5000 |
| [G1] | 2.0000 |
| [H1] | 1.6300 |
| [N] | 0.1900 |
| Specification | Value |
|---|---|
| 可调/不可调 | 不可调 |
| 闭合型/开口型 | 闭合型 |
| 卷装 | 非卷装 |
| 食品级 | 非食品级 |
| 自对准 | 自对准 |
| 单/双 | 双 |
| 适用导向轴 | L |
| 刮刷器,密封件 | |
| 公称直径 | 15.875 mm / 0.625 in |
| 长度 | 101.600 mm / 4 in |
| 高度 | 41.402 mm / 1.63 in |