
| Dimension | Value |
|---|---|
| [A] | 4.7500 |
| [A2] | 3.5000 |
| [B] | 9.0000 |
| [d] | 1.5000 |
| [E] | 0.3100 |
| [E1] | 4.1250 |
| [E2] | 6.5000 |
| [F1] | 0.2500 |
| [G1] | 4.5000 |
| [H1] | 3.2500 |
| [N] | 0.2800 |
| Specification | Value |
|---|---|
| 可调/不可调 | 不可调 |
| 闭合型/开口型 | 闭合型 |
| 卷装 | 非卷装 |
| 食品级 | 非食品级 |
| 自对准 | 自对准 |
| 单/双 | 双 |
| 适用导向轴 | L |
| 刮刷器,密封件 | |
| 公称直径 | 38.100 mm / 1.5 in |
| 长度 | 228.600 mm / 9 in |
| 高度 | 82.550 mm / 3.25 in |